Не доступно
МОЩНОСТЬ
Maкс. площадь кошения, м² | 2000 м² |
---|---|
Тип мотора | Бесщеточный |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Количество аккумуляторов | 3 |
Рабочее время (+/-20%) | 4h |
Время зарядки | 3 ч |
Система зарядки | Автоматическая |
Тип зарядного устройства | 29,3 В - 5,0 А-ч |
СИСТЕМА СТРИЖКИ
Тип ножа | 4 лопасти/ 8 режущих кромок |
---|---|
Ширина стрижки | 25 ?? |
Диапазон высота стрижки | от 25 до 60 ?? |
Скорость ножа | Изменяемая, 2800 об/мин |
Система стрижки | Случайная |
Скорость кошения | 30 ?/??? |
Интеллектуальная система стрижки | Есть |
Eco-Mode | Есть |
Возвращение на зарядную станцию | По кабелю/V-измерение |
Датчики дождя | Есть |
Макс. уклон возле границы | 20 % |
Макс. угол рабочего наклона | 45 % |
Количество окашиваемых участков | 4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модуль Bluetooth | Есть |
---|---|
Приложение для смартфона | Yes |
Управление приложения | Bluetooth |
Интерфейс пользователя | Keypad with display |
Уклономер | Есть |
Гироскоп | Есть |
Компас | Нет |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пластиковые гвозди | 20 шт. |
---|---|
Зарядная станция | Есть |
Защитный кожух зарядной станции | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Датчик определения препятствий | На колесах |
---|---|
Датчик отрыва от земли | На опорном колесе |
Датчик наклона | Есть |
Аварийная остановка | Есть |
PIN-код | Есть |
Гарантированный уровень шума | 65-70 dB(A) |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Все с аккумулятором/-ами | 10,1 ?? |
---|---|
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 537 X 420 X 252 ?? |
Вес брутто | 23,2 ?? |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | 810 X 610 X 390 ?? |
Кодировщик | Есть |
---|---|
Количество ножей | 1 |
Код SAP | 2R2005158/S17 |
Штрих код | 8008984786301 |
Не доступно