Не доступно
МОЩНОСТЬ
Торговая марка двигателя | Briggs & Stratton |
---|---|
Вид топлива | Бензиновый |
Модель двигателя | Vanguard 18 |
Объём двигателя | 570 см³ |
Количество цилиндров | 2 |
Полезная мощность двигателя | 11,82 ??? |
Обороты двигателя | 3200 об/мин |
Система охлаждения | Воздушная |
Объем топливного бака | 15 л |
СИСТЕМА СТРИЖКИ
Ширина стрижки | 110-125 ?? |
---|---|
Подъём деки | Гидравлический |
Регулировка стрижки по высоте | Электрическая |
ТРАНСМИССИЯ
Тип трансмиссии | На четыре колеса |
---|---|
Трансмиссия | С помощью педали |
Количество передач | - |
Привод | 4 WD |
Скорость (вперёд) | 10 ??/? |
ОБОРУДОВАНИЕ
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененное (50/50) |
---|---|
Рулевое колесо | C шаровым шарниром |
Усилитель рулевого управления | Гидравлическое |
Сиденье | Комфортное, с высокой спинкой и подлокотниками |
Регулировка сиденья | Одним рычагом |
Сиденье, регулируемое с места | Нет |
Счетчик моточасов | Есть |
Фары | Светодиодная |
Круиз-контроль | Нет |
Механизм отбора мощности (PTO) | Электромагнитный |
Сцепное устройство | Прилагается |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер переднего колеса | 17x8.00-8 " |
---|---|
Размер заднего колеса | 17x8.00-8 " |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1970 X 863 X 1256 ?? |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | 2010 X 915 X 1044 ?? |
Вес нетто | 254 ?? |
Вес брутто | 301,4 ?? |
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА
Макс. уровень вибрации на рулевом колесе | 2,5 ?/?� |
---|---|
Макс. уровень вибрации на сиденье водителя | 0,5 ?/?� |
Измеренный уровень шума | 99 dB(A) |
Гарантированный уровень шума | 100 dB(A) |
Код SAP | 13-6451-11 |
---|---|
Штрих код | 7313321310530 |
Модель двигателя | B&S Vanguard 18hp 2-cyl |
Не доступно
Не доступно