Не доступно
МОЩНОСТЬ
Привод | Бензиновый |
---|---|
Торговая марка двигателя | Honda |
Модель двигателя | GCV 160 OHC Autochoke |
Объём двигателя | 160 см³ |
Полезная мощность двигателя | 2,8 кВт |
Обороты двигателя | 2900 об/мин |
Контроль оборотов двигателя | Фиксированный |
Стартер | Ручной |
Объем топливного бака | 0,91 л |
СИСТЕМА СТРИЖКИ
Система стрижки | Сбор в травосборник, Мульчирование |
---|---|
Функция мульчирования | Есть |
Система стрижки "4 в 1" | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Ширина стрижки | 48 ?? |
Регулировка стрижки по высоте | Централизованная |
Кол-во позиций высоты стрижки | 9 поз. |
Диапазон высота стрижки | от 20 до 70 ?? |
Площадь кошения | Средняя (от 900 до 1600 м²) |
СИСТЕМА ПРИВОДА
Привод | Есть |
---|---|
Привод | На задние колеса |
Вариатор | Нет |
Скорость (вперёд) | 3,4 ??/? |
ОБОРУДОВАНИЕ
Тип травосборника | Из текстиля/пластика |
---|---|
Объём мусоросборника | 70 л |
Рукоятка | Плоская, с прорезиненными рычагами и металическими вставками |
Складная рукоятка | Есть |
Регулировка рукоятки | Есть |
Антивибрационная система (AVS) | Нет |
Колеса | 190/205 мм, алюминиевые колеса с шарикоподшипниками |
Передняя ручка | Нет |
Штуцер | Нет |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вес нетто | 38 кг |
---|---|
Вес брутто | 41,4 кг |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | 865 X 580 X 520 ?? |
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА
Уровень вибраций | 6,3 ?/?² |
---|---|
Гарантированный уровень шума | 96 дБ(A) |
Код SAP | 292502038/S14 |
---|---|
Штрих код | 8008984624399 |
Не доступно